요약재무정보
연결재무상태표

(단위:백만원)

구분 2022 2021 2020
[유동자산] 407,821 410,920 346,930
[비유동자산] 1,632,188 1,626,402 1,554,439
자산총계 2,040,009 2,037,322 1,901,369
[유동부채] 337,683 304,079 219,404
[비유동부채] 723,644 813,655 858,382
부채총계 1,061,327 1,117,734 1,077,786
자본총계 978,682 919,589 823,582
연결손익계산서

(단위:백만원)

구분 2022 2021 2020
매출액 1,040,146 892,569 787,547
매출총이익 236,021 236,337 171,803
영업이익 117,971 128,647 75,305
당기순이익 63,904 99,217 25,082
총포괄이익 67,859 100,936 23,581
재무제표 보기
구분 분류 1분기 2분기 3분기 4분기
2022년 손익계산서 KOR ENG KOR ENG KOR ENG KOR ENG
2022년 재무상태표 KOR ENG KOR ENG KOR ENG KOR ENG
2021년 손익계산서 KOR ENG KOR ENG KOR ENG KOR ENG
2021년 재무상태표 KOR ENG KOR ENG KOR ENG KOR ENG
2020년 손익계산서 KOR ENG KOR ENG KOR ENG KOR ENG
2020년 재무상태표 KOR ENG KOR ENG KOR ENG KOR ENG