재무비율
재무비율

(단위: %)

항목 제 13 기 제 12 기 제 11 기
2025 2024 2023
매출증가율 (7.9) (7.5) 15.4
영업이익률 7.5 12.7 12.2
유동비율 109.0 58.3 108.4
부채비율 97.8 98.4 102.1
순차입금비율 44.6 9.1 37.0
총자산이익률(ROA) 0.8 3.6 4.2
자기자본이익률(ROE) 1.5 7.2 8.5
주가관련
항목 제 13 기 제 12 기 제 11 기
2025 2024 2023
주가(원)_최고 15,550 12,240 11,180
주가(원)_최저 9,440 9,370 8,930
시가총액(억원)_최고 5,676 4,631 4,356
시가총액(억원)_최저 3,446 3,542 3,479
투자지표
구분 2025 2024 2023
연말종가(원) 12,020 10,280 10,490
EPS(원) 457 2,151 2,300
PER(배) 26.28 4.78 4.56
BPS(원) 30,166 29,556 27,147
PBR(배) 0.40 0.35 0.39
ROE(%) 1.49 7.24 8.52