재무비율
재무비율

(단위: %)

항목 제 11 기 제 10 기 제 9 기
2023 2022 2021
매출증가율 15.4 16.5 13.3
영업이익률 12.2 11.3 14.4
유동비율 108.4 120.7 135.1
부채비율 102.1 108.4 121.5
순차입금비율 270.1 235.5 197.1
총자산이익률(ROA) 4.2 3.1 4.9
자기자본이익률(ROE) 8.5 6.5 10.8
주가관련
항목 제 11 기 제 10 기 제 9 기
2023 2022 2021
주가(원)_최고 11,180 16,550 155,500
주가(원)_최저 8,930 8,980 73,900
시가총액(억원)_최고 4,356 6,447 6,058
시가총액(억원)_최저 3,479 3,498 2,879
투자지표
구분 2023 2022 2021
연말종가(원) 10,490 9,260 122,000
EPS(원) 2,300 1,631 24,299
PER(배) 4.56 5.68 5.02
BPS(원) 27,147 24,770 232,622
PBR(배) 0.39 0.37 0.52
ROE(%) 8.52 6.53 10.79