(2009³â 12¿ù 31ÀÏ ÇöÀç)
±¸ºÐ ÁÖ½ÄÀÇ Á¾·ù ºñ°í
º¸ÅëÁÖ ÇÕ°è
I.¹ßÇàÇÒ ÁÖ½ÄÀÇ ÃѼö 20,000,000 20,000,000  
II. ÇöÀç±îÁö ¹ßÇàÇÑ ÁÖ½ÄÀÇ ÃѼö 4,738,929 4,738,929  
III. ÇöÀç±îÁö
°¨¼ÒÇÑ
ÁÖ½ÄÀÇ ÃѼö
1.°¨ÀÚ - -  
2.ÀÌÀͼҰ¢ - -  
3.»óȯÁÖ½ÄÀÇ »óȯ - -  
4. ±âŸ - -  
IV. ¹ßÇàÁÖ½ÄÀÇ ÃѼö (II-III) 4,738,929 4,738,929  
V. ÀÚ±âÁֽļö 1,000,000 1,000,000  
VI. À¯ÅëÁֽļö (IV-V) 3,738,929 3,738,929  
 
(2009³â 12¿ù 31ÀÏ ÇöÀç)
±¸ºÐ ÁÖÁÖ¼ö ºñÀ² Áֽļö ºñÀ² ºñ°í
¼Ò¾×ÁÖÁÖ ÇÕ°è 2,372 99.04 1,331,326 28.09  
¼Ò¾×ÁÖÁÖ (¹ýÀÎ) 228 9.52 837,065 17.66  
¼Ò¾×ÁÖÁÖ (°³ÀÎ) 2,144 89.52 494,261 10.43  
ÃÖ´ëÁÖÁÖ µî 14 0.58 1,338,243 28.24 Ư¼ö°ü°èÀÎ Æ÷ÇÔ
ÁÖ¿äÁÖÁÖ - - - -  
±âŸÁÖÁÖ ÇÕ°è 9 0.38 2,069,360 43.67  
±âŸÁÖÁÖ (¹ýÀÎ) 8 0.33 1,966,468 41.50 ÀÚ»çÁÖ Æ÷ÇÔ
±âŸÁÖÁÖ (°³ÀÎ) 1 0.04 102,892 -  
ÇÕ°è 2,395 100.0 4,738,929 100.0  
(2009³â 12¿ù 31ÀÏ ÇöÀç)
¼øÀ§ ¼º¸í(¸íĪ) º¸ÅëÁÖ
¿ì¼±ÁÖ ¼Ò°è
Áֽļö
ÁöºÐÀ²
Áֽļö ÁöºÐÀ²(%) Áֽļö ÁöºÐÀ²
1 À̺´¹« 658,484 13.9 - - 658,484 13.9
2 Çѱ¹ÅõÀÚ¹ë·ùÀÚ»ê¿î¿ë 265,780 5.61 - - 265,780 5.61
2 ¹®°æÇпø 240,937 5.08 - - 240,937 5.08
ÇÕ°è 1,165,201 24.59     1,165,201 24.59
 
±¸ºÐ Á¦45±â Á¦44±â Á¦43±â
ÁÖ´ç¾×¸é°¡¾× (¿ø) 5,000 5,000 5,000
´ç±â¼øÀÌÀÍ (¹é¸¸¿ø) 26,796 10,745 43,631
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ (¿ø) 7,167 2,874 11,669
Çö±Ý¹è´ç±ÝÃÑ¾× (¹é¸¸¿ø) 3,739 1,869 2,991
Çö±Ý¹è´ç¼ºÇâ (%) 13.95 17.40 6.86
ÁÖ´ç Çö±Ý¹è´ç±Ý (¿ø) º¸ÅëÁÖ 1,000 500 800
¿ì¼±ÁÖ - - -
ÁÖ´ç ÁֽĹè´ç±Ý (ÁÖ) º¸ÅëÁÖ - - -
¿ì¼±ÁÖ - - -